ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
36908 | Mariló | 37 x 20 | 1 / 141 | | | 4:43 min | 09.09.2020 |
42498 | ⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️ | 20 x 20 | 2 / 20 | | | 0:30 min | 12.01.2021 |
38293 | Exponencial | 10 x 10 | 3 / 95 | | | 0:06 min | 21.10.2020 |
37863 | Nonograma random | 20 x 10 | 1 / 51 | | | 1:01 min | 09.10.2020 |
34848 | Lucile's Love | 29 x 18 | 3 / 153 | | | 41:48 min | 11.07.2020 |
41313 | B | 25 x 20 | 3 / 38 | | | 1:25 min | 19.12.2020 |
26488 | 4Laura | 35 x 20 | 3 / 371 | | | 31:44 min | 04.12.2019 |
30797 | Pista II | 15 x 15 | 7 / 331 | | | 179:32 min | 03.04.2020 |
43037 | alien | 10 x 10 | 4 / 16 | | | 3:09 min | 22.01.2021 |
32130 | telefono | 45 x 5 | 6 / 206 | | | 9:58 min | 02.05.2020 |
36908424983829337863348484131326488307974303732130