ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
93186 | sos | 10 x 10 | 1 / 21 | | | 0:04 min | 05.03.2023 |
93191 | omaiga | 6 x 6 | 1 / 18 | | | 3:46 min | 05.03.2023 |
93192 | awa | 7 x 6 | 1 / 31 | | | 7:53 min | 05.03.2023 |
89111 | 31222 | 25 x 20 | 2 / 122 | | | 5:15 min | 08.12.2022 |
81966 | :0 | 10 x 10 | 1 / 223 | | | 6:24 min | 25.07.2022 |
91954 | Febrero | 15 x 15 | 1 / 72 | | | 27:53 min | 06.02.2023 |
92117 | among | 10 x 10 | 1 / 49 | | | 6:09 min | 10.02.2023 |
81119 | Alberto | 20 x 20 | 1 / 208 | | | 14:45 min | 11.07.2022 |
87278 | nomo1 | 5 x 5 | 1 / 84 | | | 0:07 min | 04.11.2022 |
70310 | Gato | 10 x 10 | 4 / 372 | | | 6:17 min | 03.03.2022 |
93186931919319289111819669195492117811198727870310