ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
100353 | Carlos | 25 x 25 | 1 / 59 | | | 39:29 min | 10.09.2023 |
100420 | gay | 30 x 30 | 1 / 51 | | | 73:40 min | 12.09.2023 |
97109 | Picross | 39 x 7 | 1 / 152 | | | 48:41 min | 10.06.2023 |
100986 | DIFICULTAD_MAXIMA | 1 x 2 | 8 / 40 | | | 0:03 min | 02.10.2023 |
42498 | ⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️ | 20 x 20 | 3 / 875 | | | 1:46 min | 12.01.2021 |
89111 | 31222 | 25 x 20 | 3 / 282 | | | 22:32 min | 08.12.2022 |
91954 | Febrero | 15 x 15 | 3 / 199 | | | 13:21 min | 06.02.2023 |
93186 | sos | 10 x 10 | 2 / 166 | | | 0:07 min | 05.03.2023 |
93188 | PISTA: no | 10 x 10 | 3 / 151 | | | 4:13 min | 05.03.2023 |
45082 | S | 15 x 15 | 2 / 746 | | | 3:41 min | 27.02.2021 |
10035310042097109100986424988911191954931869318845082