ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
43040 | Hombre | 25 x 20 | 0 / 18 | | | | 22.01.2021 |
43039 | Hombre | 25 x 20 | 0 / 6 | | | | 22.01.2021 |
43037 | alien | 10 x 10 | 4 / 16 | | | 3:09 min | 22.01.2021 |
43004 | Nonogram3 | 10 x 10 | 1 / 7 | | | 0:24 min | 21.01.2021 |
43003 | Nonogram2 | 10 x 10 | 1 / 9 | | | 1:51 min | 21.01.2021 |
43002 | Nonogram1 | 10 x 10 | 1 / 9 | | | 0:08 min | 21.01.2021 |
42910 | d | 15 x 15 | 1 / 18 | | | 7:51 min | 19.01.2021 |
42855 | t | 25 x 20 | 0 / 29 | | | | 19.01.2021 |
42838 | el | 10 x 7 | 1 / 9 | | | 1:02 min | 18.01.2021 |
42599 | Fase 2 | 20 x 15 | 1 / 10 | | | 3:38 min | 14.01.2021 |
43040430394303743004430034300242910428554283842599