IDNombreMedidaResueltaBonitaDifícilTiempo MedioCreada
105863 320 x 200 / 7315.02.2024
105862 PAST NONOGRAM30 x 350 / 7115.02.2024
106034 Jammon25 x 200 / 7020.02.2024
106082 gsdh25 x 250 / 8721.02.2024
106116 Cpb20 x 200 / 7822.02.2024
106271 Raquel20 x 200 / 8727.02.2024
106406 Susana/IES Vela Zanetti25 x 200 / 6103.03.2024
106484 .25 x 200 / 7105.03.2024
106502 a25 x 200 / 5706.03.2024
106516 car20 x 100 / 5206.03.2024