ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
18560 | Pista 1 para María | 18 x 15 | 0 / 874 | | | | 24.04.2019 |
18128 | Kgtx | 25 x 10 | 8 / 959 | | | 8:28 min | 08.04.2019 |
17942 | RC | 45 x 50 | 0 / 741 | | | | 01.04.2019 |
17946 | RC | 45 x 50 | 0 / 694 | | | | 01.04.2019 |
17355 | A | 5 x 5 | 4 / 891 | | | 1:42 min | 14.03.2019 |
17358 | good face | 12 x 10 | 13 / 1084 | | | 3:22 min | 14.03.2019 |
17356 | dinamic puzle 1 | 5 x 5 | 14 / 984 | | | 0:22 min | 14.03.2019 |
17357 | LOL | 25 x 20 | 3 / 871 | | | 1:17 min | 14.03.2019 |
17314 | nombreSecreto | 25 x 5 | 5 / 812 | | | 2:37 min | 13.03.2019 |
17044 | batman | 25 x 20 | 0 / 847 | | | | 06.03.2019 |
18560181281794217946173551735817356173571731417044