ID | Nombre | Medida | Resuelta | Bonita | Difícil | Tiempo Medio | Creada |
42558 | Emi | 23 x 20 | 0 / 19 | | | | 14.01.2021 |
42559 | Emilinda | 30 x 30 | 0 / 15 | | | | 14.01.2021 |
42498 | ⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️⬛️ | 20 x 20 | 2 / 19 | | | 0:30 min | 12.01.2021 |
42496 | Varios puntos desiguales | 5 x 5 | 0 / 9 | | | | 12.01.2021 |
42497 | Balón de rugby | 25 x 20 | 0 / 17 | | | | 12.01.2021 |
42482 | ¿Qué se oculta? | 12 x 10 | 0 / 15 | | | | 12.01.2021 |
42466 | Árbol | 10 x 10 | 0 / 16 | | | | 11.01.2021 |
42386 | Corazón 20x15 | 20 x 15 | 1 / 15 | | | 1:59 min | 10.01.2021 |
42387 | Corazón 15x10 | 15 x 10 | 1 / 15 | | | 1:39 min | 10.01.2021 |
38113 | La Gran N | 5 x 5 | 5 / 78 | | | 1:58 min | 15.10.2020 |
42558425594249842496424974248242466423864238738113